Воспользуйтесь фильтрами для поиска

| Технические характеристики | GENOS M460V-5AX | |
| Размер стола | мм |
Ø 400 |
| Диапазон перемещения осей X/Y/Z | мм | 762/460/460 |
| Число оборотов основного шпинделя | мин-1 | 15000 |
| Количество инструментов | шт | 32 |
| Двигатель (VAC) | кВт | 22/18.5 |
| Ускоренная подача X/Y/Z | м/мин | 40/40/42 |
| Площадь для установки | мм | 2160 x 2810 |

Серия станков MU - это высокоскоростные и высокоточные 5-осевые вертикальные центры-с быстрым изменением угла наклона поворотного стола предназначены для комплексной обработки деталей из различных материалов, в том числе и высоколегированных закаленных сталей с твердостью поверхности HRC 58…60.
| Технические характеристики | MU-400VII | MU-4000V | MU-5000V | MU-6300V | MU-8000V | |
| Размер стола | Ø мм | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| Диапазон перемещения осей X/Y/Z | мм | 762/460/460 | 740/460/460 | 800/1050/600 | 925/1050/600 | 925/1050/600 |
| Число оборотов основного шпинделя | мин-1 | 8000 (15000; 20000; 25000; 35000) | 15000 (12000; 20000; 25000) | 10000 (8000, 12000, 15000, 20000, 25000) | 10000 (8000, 12000, 15000, 20000, 25000) | 10000 (8000, 12000, 15000, 20000, 25000) |
| Количество инструментов | шт | 20 (32, 48, 78, 104, 156, 208, 234, 338) | 32 (48; 64; 98) | 32 (48; 64) | 32 (48; 100) | 32 (48; 64) |
| Двигатель (VAC) | кВт | 11/7,5 (22/18,5, 30/22, 15/11) | 22/18,5 | 11/7,5 (22/18,5) | 11/7,5 (22/18,5) | 11/7,5 (22/18,5) |
| Ускоренная подача X/Y/Z | м/мин | 40/40/32 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 |
| Площадь для установки | мм | 2160x2810 | 2400x3250 | 3995x2750 | 4850x2990 | 5280x2990 |

Серия станков Millac-VH — это пятикоординатные обрабатывающие центры, повышенной точности. Конструкция станины коробчатогого типа и расширенные направляющие обеспечивают необходимую жесткость при тяжелой обработке, высокоточная шарико-винтовая пара гарантирует высокую точность позиционирования.
| Технические характеристики | 800VH | 1000VH | |
| Размер стола | мм | 800x800 | 1000x1000 |
| Диапазон перемещения осей X/Y/Z | мм | 1020/1020/1020 | 1850/1300/1000 |
| Число оборотов основного шпинделя | мин-1 | 10000 | 6000 |
| Количество инструментов | шт | 80 | 40 |
| Двигатель (VAC) | кВт | 22/18,5 | 22/18,5 |
| Ускоренная подача X/Y/Z | м/мин | 30/30/30 | 24/24/12 |
| Площадь для установки | мм | 4515x6250 | 5190x7100 |

| Технические характеристики | MU-10000H | |
| Размер стола | мм |
1000х1000 |
| Диапазон перемещения осей X/Y/Z | мм | 1550/1600/1650 |
| Число оборотов основного шпинделя | мин-1 |
6,000 (4,500, 12,000) |
| Количество инструментов | шт |
81 (129, 177) |
| Двигатель (VAC) | кВт | 45/37 (40/37/30, 37/26) |
| Ускоренная подача X/Y/Z | м/мин | 42/42/42 |
| Площадь для установки | мм |
6880 x 10830 |