Воспользуйтесь фильтрами для поиска
Технические характеристики | 1060 V | |
Перемещения X/Y/Z | мм | 1000/600/600 |
Скорость быстрых перемещений X/Y/Z | мм | 32/32/24 |
Рабочая подача | м/мин | 1-10000 |
Макс. нагрузка на стол (опция) | кг | 800 (1200) |
Скорость шпинделя - Стандарт | об/мин | 60-6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 11/7.5 |
Размер стола | мм | 1200х600 |
Технические характеристики | VTL-40 | |
Ход по оси X/Z | мм | 500/800 |
Скорость осевых ускоренных перемещений X/Z | м/мин | 20/20 |
Макс. устанавливаемый диаметр над станиной | мм | 900 |
Макс. диаметр обработки | мм | 800 |
Макс. длина обработки | мм | 800 |
Размер патрона | мм | 530/610 |
Макс. частота вращения главного шпинделя | об/мин | 2.000 |
Мощность шпинделя | кВт | 22 |
Технические характеристики | 850 V | |
Перемещения X/Y/Z | мм | 600/450/500 |
Скорость быстрых перемещений X/Y/Z | мм | 30/30/30 |
Рабочая подача | м/мин | 1-10000 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 400 |
Скорость шпинделя - Стандарт | об/мин | 60-6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 7.5/5.5 |
Размер стола | мм | 900х450 |
Технические характеристики | LT-30/630 | LT-30/1500 | |
Ход по оси X/Z | мм | 255/665 | 255/1540 |
Скорость осевых ускоренных перемещений X/Z | м/мин | 15/15 | 15/15 |
Макс. устанавливаемый диаметр над станиной | мм | 650 | 650 |
Макс. диаметр обработки | мм | 480 | 480 |
Макс. обрабатываемый пруток | мм | 67/90 | 67/90 |
Размер патрона | мм | 254/315/381 | 254/315/381 |
Макс. частота вращения главного шпинделя | об/мин | 3000/2000 | 3000/2000 |
Мощность шпинделя | кВт | 18.5 | 22 |
Технические характеристики | 850 V | |
Перемещения X/Y/Z | мм | 800/450/500 |
Скорость быстрых перемещений X/Y/Z | мм | 30/30/30 |
Рабочая подача | м/мин | 1-10000 |
Макс. нагрузка на стол (опция) | кг | 400 (700) |
Скорость шпинделя - Стандарт | об/мин | 60-6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 11/7.5 |
Размер стола | мм | 1000х450 |
Технические характеристики | LT-40 | |
Ход по оси X/Z | мм | 380/2200 |
Скорость осевых ускоренных перемещений X/Z | м/мин | 15/20 |
Макс. устанавливаемый диаметр над станиной | мм | 800 |
Макс. диаметр обработки | мм | 700 |
Макс. обрабатываемый пруток | мм | 117 |
Размер патрона | мм | 530 |
Макс. частота вращения главного шпинделя | об/мин | 2000 |
Мощность шпинделя | кВт | 22 |
Технические характеристики | 850 V | |
Перемещения X/Y/Z | мм | 800/510/500 |
Скорость быстрых перемещений X/Y/Z | мм | 32/32/30 |
Рабочая подача | м/мин | 1-10000 |
Макс. нагрузка на стол (опция) | кг | 500 |
Скорость шпинделя - Стандарт | об/мин | 60-6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 11/7.5 |
Размер стола | мм | 1000х510 |
Технические характеристики | 850 V | |
Перемещения X/Y/Z | мм | 1020/650/600 |
Скорость быстрых перемещений X/Y/Z | мм | 32/32/24 |
Макс. нагрузка на стол (опция) | кг | 800 |
Мощность шпинделя | кВт | 11/7.5 |
Размер стола | мм | 1200х650 |
Технические характеристики | LT-40 | |
Ход по оси X/Z | мм | 275/540 |
Скорость осевых ускоренных перемещений X/Z | м/мин | 30/30 |
Макс. устанавливаемый диаметр над станиной | мм | 550 |
Макс. диаметр обработки | мм | 320/550 |
Макс. обрабатываемый пруток | мм | 51/ 64/ 74/ 76 |
Размер патрона | мм | 210/ 254 |
Мощность шпинделя | кВт | 11 |
Обрабатывающие центры портального типа модели Ares предназначены для высокоскоростной 3-х или 5-ти осевой обработки цветных металлов, композитных материалов, эпоксидных и полиуретановых смол, углепластиков, древесины и материалов, имеющих сотовую структуру.
Обрабатывающие центры портального типа моделей Antares предназначены для высокоскоростной 3-х или 5-ти осевой обработки цветных металлов, композитных материалов, эпоксидных и полиуретановых смол, углепластиков, древесины и материалов, имеющих сотовую структуру.
Обрабатывающие центры портального типа модели Poseidon предназначены для высокоскоростной 3-х или 5-ти осевой обработки цветных металлов, композитных материалов, эпоксидных и полиуретановых смол, углепластиков, древесины и материалов, имеющих сотовую структуру.
Цифровой управляемый обрабатывающий центр с 5 или 6 интерполированными осями, спроектированный и построенный для обеспечения максимальной точности, качества и гибкости.
5-осевой центр для обработки пластика. Sintex - это четкий ответ на вызовы эргономики, производительности и экономии пространства пола.
5-осевой обрабатывающий центр. Механические обрабатывающие центры с подвижной траверсой, специально предназначенные для высокоскоростной обработки пластика, композитных материалов и легких сплавов, обеспечивающие исключительную динамику движения для высокой производительности. Передовой структурный дизайн позволяет избежать вибрации при обработке и обеспечивает отличное качество отделки.
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° |
![]() |
![]() |
![]() |
GBS 130 | Ø | 130 | 90 | 60 | x | x | 1,2 | 30-80 | 1440x13x0,65 |
GBS 171 | Ø | 172 | 130 | 85 | x | x | 1,5 | 30-80 | 2035x20x0,9 |
GBS 185 | Ø | 185 | 110 | 70 | x | x | 0,8 | 30/60 (60) | 2085x20x0,9 |
GBS 218 | Ø | 210 | 150 | 90 | x | x | 1,2 | 35/70 | 2455x27x0,9 |
BS 300/60 | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
BS 300 PLUS | Ø | 255 | 210 | 135 | 180 | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° |
![]() |
![]() |
![]() |
GBS 185 GH | Ø | 185 | 110 | 70 | x | x | 0,8 | 30/60 | 2085x20x0,9 |
GBS 218 GH | Ø | 220 | 150 | 90 | x | x | 1,2 | 35/70 | 2455x27x0,9 |
GBS 240 GH | Ø | 240 | 210 | 130 | x | x | 1,2 | 35/70 | 2730x27x0,9 |
GBS 242 GH | Ø | 260 | 240 | 160 | 190 | x | 1,1/1,3 | 35/70 | 2730x27x0,9 |
BS 300/60 GH | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5/1,8 | 35/70 | 2765x27x0,9 |
BS 300 PLUS GH | Ø | 255 | 210 | 135 | 180 | x | 1,5/1,8 | 35/70 | 2765x27x0,9 |
BS 350 GH | Ø | 305 | 250 | 175 | 250 | x | 1,5/1,8 | 37/74 (18-110) | 3370x27x0,9 |
BS 400 GH | Ø | 310 | 280 | 210 | 280 | x | 1,5/2,2 | 37/74 (18-110) | 4020x34x1,1 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° |
![]() |
![]() |
![]() |
BS 300/60 SHI | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5 | 35/70 | 2765x27x0,9 |
BS 300 PLUS SHI | Ø | 255 | 210 | 135 | 180 | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
BS 350 SHI | Ø | 305 | 250 | 175 | 250 | x | 1,5/1,8 | 37/74 (18-110) | 3370x27x0,9 |
BS 400 SHI | Ø | 310 | 280 | 210 | 280 | x | 1,5/2,2 | 37/74 (18-110) | 4020x34x1,1 |
KS 450 FT | Ø |
310 (350*) |
300 (330*) |
210 |
300 (330*) |
160 | 1,7/2,2 | 40/80 (15-100) |
4250x34x1,1/ 4250x27x0,9 |
KS 450 | Ø |
310 (350*) |
300 (330*) |
210 |
300 (330*) |
160 | 2,2 | 15-100 |
4250x34x1,1/ 4250x27x0,9 |
KS 620 | Ø |
450 (500*) |
430 (445*) |
320 |
430 (445*) |
245 | 3 | 15-100 | 5320x34x1,1 |