Воспользуйтесь фильтрами для поиска
Вид заготовки | 90° | max вместимость пакетной резки | min вместимость пакетной резки | ||
Круг |
![]() |
мм | 350 | 190 | 150 |
Квадрат |
![]() |
мм | 350х350 | 190х190 | 150х150 |
Пластина |
![]() |
мм | 350х400 | 190х390 | 150х90 |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 120х6,5 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 120х3,0 |
Макс. угол гибки | град. | 190 |
Рабочая длина оправки | мм | 5000 |
Макс. скорость гибки | град/с | 30 |
Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 100х5 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 100х2,5 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 4500 |
Макс. скорость гибки | град/с | 90 |
Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 130х10 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 130х8 |
Макс. угол гибки | град. | 190 |
Рабочая длина оправки | мм | 5500 |
Макс. скорость гибки | град/с | 32 |
Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 168х10 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 168х5 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 6000 |
Макс. скорость гибки | град/с | 10 |
Точность гибки | град. | +/- 0.2 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 189х10 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 189х5 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 6000 |
Макс. скорость гибки | град/с | 8 |
Точность гибки | град. | +/- 0.2 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 18х1,6 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 18х1,0 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 2000 |
Макс. скорость гибки | град/с | 200 |
Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 219х20 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 219х9 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 6000 |
Макс. скорость гибки | град/с | 7 |
Точность гибки | град. | +/- 0.3 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 25х2 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 25х1 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 2500 |
Макс. скорость гибки | град/с | 180 |
Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 38х3 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 38х2 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 3500 |
Макс. скорость гибки | град/с | 150 |
Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 50х3 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 50х2 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 3800 |
Макс. скорость гибки | град/с | 120 |
Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 65х4 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 65х2 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 4000 |
Макс. скорость гибки | град/с | 100 |
Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 76х5 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 75х |
Макс. угол гибки | град. | 190 |
Рабочая длина оправки | мм | 4200 |
Макс. скорость гибки | град/с | 90 |
Точность гибки | град. | +/- 0.05 |
Дорн | Да |
Технические характеристики | Параметры | |
Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 89х4 |
Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 89х2 |
Макс. угол гибки | град. | 195 |
Рабочая длина оправки | мм | 4500 |
Макс. скорость гибки | град/с | 100 |
Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
Дорн | Да |
Вид заготовки | 90° | +60° | +45° | +30° | ||
Круг |
![]() |
мм | 280 | 280 | 220 | - |
Квадрат |
![]() |
мм | 260х260 | 270х270 | 220х220 | - |
Пластина |
![]() |
мм | 220х340 | 230х280 | 210х140 | - |
Вид заготовки | 90° | +60° | +45° | +30° | ||
Круг |
![]() |
мм | 350 | - | 310 | - |
Квадрат |
![]() |
мм | 330х330 | - | 270х270 | - |
Пластина |
![]() |
мм | 330х480 | - | 280х260 | - |
Вид заготовки | 90° | +60° | +45° | +30° | ||
Круг |
![]() |
мм | 400 | 400 | 330 | - |
Квадрат |
![]() |
мм | 400х400 | 390х390 | 290х290 | - |
Пластина |
![]() |
мм | 400х480 | 360х410 | 220х320 | - |