Воспользуйтесь фильтрами для поиска
| Модель | Ширина, мм | Глубина, мм | Глубина со столом, мм | Высота, мм | Количество кассет |
| Карусель 2450-525 Н3000 13 кассет | 3200 | 1585 | 1835 | 2800 | 13 |
| Карусель 2450-525 Н4000 19 кассет | 3200 | 1585 | 1835 | 3700 | 19 |
| Карусель 2450-525 Н5000 25 кассет | 3200 | 1585 | 1835 | 4650 | 25 |
| Карусель 2450-525 Н7000 37 кассет | 3200 | 1585 | 1835 | 6450 | 37 |
| Технические характеристики | Показатели |
| Размер полки, мм |
|
| высота | 60/85 |
| ширина | 1900/2500/3100/4100 |
| глубина | 850 |
| Грузоподъемность полки, кг | 250/500/750 |
| Минимальное расстояние между полками, мм | 75/100 |
| Шаг направляющих кассет, мм | 25 |
| Максимальная высота груза при одноярусной зоне выдачи, мм | 725 |
| Максимальная высота груза при двухъярусной зоне выдачи, мм | 300 |
| Привод | Электромеханический |
| Уровень шума, дБ | Ниже 70 |
| Вибрация | Не создает опасные вибрации |
| Потребляемая мощность (внутренняя выдача) | 6,5 кВт / 12,5 А |
| Потребляемая мощность (внешняя выдача) | 8,25 кВт / 14,5 А |
| Технические характеристики | |
| Высота стеллажей | до 12 м |
| Грузоподъемность | до 100 кг |
| Рабочие температуры | от -40С° до +40 С° |
| Скорость перемещения | до 120 м/мин |
| Скорость выдвижения стола | до 30 м/мин |
| Скорость подъема | до 60 м/мин |