Воспользуйтесь фильтрами для поиска
| Технические характеристики | Показатели |
| Размер полки, мм |
|
| высота | 60/85 |
| ширина | 1900/2500/3100/4100 |
| глубина | 850 |
| Грузоподъемность полки, кг | 250/500/750 |
| Минимальное расстояние между полками, мм | 75/100 |
| Шаг направляющих кассет, мм | 25 |
| Максимальная высота груза при одноярусной зоне выдачи, мм | 725 |
| Максимальная высота груза при двухъярусной зоне выдачи, мм | 300 |
| Привод | Электромеханический |
| Уровень шума, дБ | Ниже 70 |
| Вибрация | Не создает опасные вибрации |
| Потребляемая мощность (внутренняя выдача) | 6,5 кВт / 12,5 А |
| Потребляемая мощность (внешняя выдача) | 8,25 кВт / 14,5 А |
| Основные модели | ||||
| Ширина полки, мм | 3100 | 4100 | 6100 | |
| Глубина полки, мм | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Модель склада | Ширина / Глубина склада, мм* | |||
| Лифт H TWIN | 5000/9000 | 6000/9000 | 8000/9000 | |
| Лифт H MONO | 5000/5500 | 6000/5500 | 8000/5500 | |
