 
  Воспользуйтесь фильтрами для поиска
 
                             | Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. усилие гиба | kH | 1000 | 
| Рабочая длина | мм | 3200 | 
| Раскрытие | мм | 400 | 
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF3015GA | 
| Мощность лазера | 1000 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 6000 Вт | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 120 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,5 G | 
| Электропитание | 380 В | 
| Рабочая площадь | 3 000 х 1 500 мм | 
| Габариты | 8 150 х 2 825 х 2 125 мм | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF3015P | 
| Мощность лазера | 1000 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 6000 Вт / 8000 Вт | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 120 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,5 G | 
| Электропитание | 380 В | 
| Рабочая площадь | 3 000 х 1 500 мм | 
| Габариты | 5 425 х 3 150 х 2 530 мм | 
 
                             
| Технические параметры | LF3015GR | LF6020GR | 
| Мощность лазера | 1000 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 6000 Вт | 1000 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 6000 Вт | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 120 м/мин | 120 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,5 G | 1,5 G | 
| Электропитание | 380 В | 380 В | 
| Рабочая площадь | 3 000 х 1 500 мм | 6 000 х 2 000 мм | 
| Габариты | 7 800 х 3 580 х 2 150 мм | 14 140 x 4 260 x 2 375 мм | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF3015CN | 
| Мощность лазера | 1000 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 6000 Вт | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 120 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,5 G | 
| Электропитание | 380 В | 
| Рабочая площадь | 3 000 х 1 500 мм | 
| Габариты | 4 600 х 2 450 х 1 700 мм | 
 
                             
| Технические параметры | LF3015LN | LF4515LN | 
| Мощность лазера | 1000 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт | 1000 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 80 м/мин | 80 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,0 G | 1,0 G | 
| Электропитание | 380 В | 380 В | 
| Рабочая площадь | 3 000 х 1 500 мм | 4500 х 1500 мм | 
| Габариты | 4 440 х 2 500 х 1 860 мм | 4 440 х 2 500 х 1 860 мм | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF3015LNR | 
| Мощность лазера | 1000 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 80 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,0 G | 
| Электропитание | 380 В | 
| Рабочая площадь | 3 000 х 1 500 мм | 
| Габариты | 5 315 х 3 930 х 1 950 мм | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF3015CNR | 
| Мощность лазера | 1000 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 6000 Вт | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 120 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,5 G | 
| Электропитание | 380 В | 
| Рабочая площадь | 3 000 х 1 500 мм | 
| Габариты | 4 600 х 2 450 х 1 700 мм | 
 
                             
| Технические параметры | LF4020GH | LF6025GH | LF8025GH | LF10025GH | LF12025GH | 
| Мощность лазера | 8000 Вт / 10000 Вт / 12000 Вт / 15000 Вт / 20000 Вт | 8000 Вт / 10000 Вт / 12000 Вт / 15000 Вт / 20000 Вт | 8000 Вт / 10000 Вт / 12000 Вт / 15000 Вт / 20000 Вт | 8000 Вт / 10000 Вт / 12000 Вт / 15000 Вт / 20000 Вт | 8000 Вт / 10000 Вт / 12000 Вт / 15000 Вт / 20000 Вт | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 200 м/мин | 200 м/мин | 200 м/мин | 200 м/мин | 200 м/мин | 
| Макс. ускорение | 2,5 G | 2,5 G | 2,5 G | 2,5 G | 2,5 G | 
| Электропитание | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 
| Рабочая площадь | 4000 х 2000 мм | 6000 х 2500 мм | 8000 х 2500 мм | 10000 х 2500 мм | 12000 х 2500 мм | 
 
                             
| Технические параметры | LF3015GC | LF6015GC | LF6025GC | 
| Мощность лазера | 1000 В/ 1500 В/ 2000В/ 3000 В/ 4000 В/ 6000 В | 1000 В/ 1500 В/ 2000В/ 3000 В/ 4000 В/ 6000 В | 1000 В/ 1500 В/ 2000В/ 3000 В/ 4000 В/ 6000 В | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 120 м/мин | 120 м/мин | 120 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,5 G | 1,5 G | 1,5 G | 
| Электропитание | 380 В | 380 В | 380 В | 
| Рабочая площадь | 3000 х 1500 мм | 6000 х 1500 мм | 6000 х 2500 мм | 
| Габариты | 8450 х 2650 х 1860 мм | 10050 х 3160 х 2160 мм | 14047 х 3529 х 2160 мм | 
 
                             
| Технические параметры | LF3015GCR | LF4020GCR | LF6025GCR | 
| Мощность лазера | 1000 В/ 2000 В/ 3000В/ 4000 В/ 6000 В/ 8000 В | 1000 В/ 2000 В/ 3000В/ 4000 В/ 6000 В/ 8000 В | 1000 В/ 2000 В/ 3000В/ 4000 В/ 6000 В/ 8000 В | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 120 м/мин | 120 м/мин | 120 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,5 G | 1,5 G | 1,5 G | 
| Электропитание | 380 В | 380 В | 380 В | 
| Рабочая площадь | 3000 х 1500 мм | 4000 х 2500 мм | 6000 х 2500 мм | 
| Габариты | 7800 х 3580 х 2150 мм | 10050 х 4160 х 2160 мм | 14050 х 4657 х 2160 мм | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF1390 | 
| Мощность лазера | 500 В/ 750 В/ 1000 В | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.008 мм | 
| Макс. скорость резки | 40 м/мин | 
| Макс. ускорение | 0,5 G | 
| Электропитание | 220 В | 
| Рабочая площадь | 1 300 х 900 мм | 
| Габариты | 2 110 х 2 160 х 1 630 мм | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF3015E | 
| Мощность лазера | 500 В/ 700 В/ 750 В/ 1000 В/ 1500В | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 60 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,0 G | 
| Электропитание | 220 В | 
| Рабочая площадь | 3 000 х 1500 мм | 
| Габариты | 4 600 х 2 450 х 1 700 мм | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF4515L | 
| Мощность лазера | 1000 В/ 2000 В/ 3000 В | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 80 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,0 G | 
| Электропитание | 380 В | 
| Рабочая площадь | 4 500 х 1500 мм | 
| Габариты | 4 440 х 2 500 х 1 860 мм | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF60M | 
| Мощность лазера | 1000 В/ 2000 В/ 3000 В/ 4000 В/ 6000 В/ 8000 В | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | 
| Макс. ускорение | 1,0 G | 
| Электропитание | 380 В | 
| Наружный диаметр труб | 20 - 200мм | 
| Габариты | 11 900 х 1 580 х 2 260 мм | 
 
                             
| Технические параметры | Значение | 
| Модель | LF1325LC | 
| Мощность лазера | 1000 В/ 15000 В | 
| Точность повторного позиционирования | +/- 0.02 мм | 
| Макс. скорость резки | 60 м/мин | 
| Макс. ускорение | 1,0 G | 
| Электропитание | 220 В | 
| Рабочая площадь | 2 500 х 1 300 мм | 
| Габариты | 3 800 х 1 850 х 1 300 мм |