Воспользуйтесь фильтрами для поиска
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 10 |
Длина реза | мм | 3200 |
Мотор | кВт | 11,0 |
Вес | кг | 8500 |
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 10 |
Длина реза | мм | 4000 |
Мотор | кВт | 11,0 |
Вес | кг | 11000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 13 |
Длина реза | мм | 3200 |
Мотор | кВт | 18,5 |
Вес | кг | 9200 |
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 13 |
Длина реза | мм | 4000 |
Мотор | кВт | 18,5 |
Вес | кг | 12800 |
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 13 |
Длина реза | мм | 6000 |
Мотор | кВт | 18,5 |
Вес | кг | 26000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 16 |
Длина реза | мм | 3200 |
Мотор | кВт | 22,0 |
Вес | кг | 12000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 16 |
Длина реза | мм | 4000 |
Мотор | кВт | 30,0 |
Вес | кг | 26500 |
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 16 |
Длина реза | мм | 6000 |
Мотор | кВт | 30,0 |
Вес | кг | 33000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 12 |
Длина реза | мм | 4000 |
Мотор | кВт | 30,0 |
Вес | кг | 75500 |
Технические характеристики | Параметры | |
Толщина реза | мм | 8 |
Длина реза | мм | 4000 |
Мотор | кВт | 11,0 |
Вес | кг | 9500 |
Модель | Длина реза | Режущая способность (ном/макс) |
Мощность основного мотора |
мм | R= 48 кг/мм2 | кВт | |
PRIMA 30-4 | 3050 | 4/7 | 11 |
PRIMA 30-6 | 3050 | 6/9 | 15 |
PRIMA 30-8 | 3050 | 8/11 | 18,5 |
PRIMA 30-10 | 3050 | 10/13 | 22 |
PRIMA 30-13 | 3050 | 13/16 | 30 |
PRIMA 30-16 | 3050 | 16/20 | 45 |
PRIMA 30-20 | 3050 | 20/24 | 55 |
PRIMA 40-4 | 4050 | 4/6 | 11 |
PRIMA 40-6 | 4050 | 6/9 | 15 |
PRIMA 40-8 | 4050 | 8/11 | 18,5 |
PRIMA 40-10 | 4050 | 10/13 | 22 |
PRIMA 40-13 | 4050 | 13/16 | 30 |
PRIMA 40-16 | 4050 | 16/20 | 45 |
PRIMA 40-20 | 4050 | 20/24 | 55 |
PRIMA 60-6 | 6150 | 6/8 | 18,5 |
PRIMA 60-8 | 6150 | 8/10 | 18,5 |
PRIMA 60-10 | 6150 | 10/12 | 22 |
PRIMA 60-13 | 6150 | 13/15 | 30 |
PRIMA 60-16 | 6150 | 16/18 | 45 |
PRIMA 60-20 | 6150 | 20/22 | 55 |
Модель | Длина реза | Режущая способность (ном/макс) |
Мощность основного мотора |
мм | R= 48 кг/мм2 | кВт | |
MAXIMA 20-4 | 2050 | 4/7 | 9,2 |
MAXIMA 20-6 | 2050 | 6/9 | 11 |
MAXIMA 20-8 | 2050 | 8/12 | 15 |
MAXIMA 20-10 | 2050 | 10/14 | 18,5 |
MAXIMA 20-13 | 2050 | 13/18 | 30 |
MAXIMA 20-16 | 2050 | 16/22 | 45 |
MAXIMA 20-20 | 2050 | 20/26 | 55 |
MAXIMA 30-4 | 3050 | 4/6 | 9,2 |
MAXIMA 30-6 | 3050 | 6/8 | 11 |
MAXIMA 30-8 | 3050 | 8/10 | 15 |
MAXIMA 30-10 | 3050 | 10/12 | 18,5 |
MAXIMA 30-13 | 3050 | 13/16 | 30 |
MAXIMA 30-16 | 3050 | 16/20 | 45 |
MAXIMA 30-20 | 3050 | 20/24 | 55 |
MAXIMA 40-4 | 4050 | 4/6 | 9,2 |
MAXIMA 40-6 | 4050 | 6/8 | 11 |
MAXIMA 40-8 | 4050 | 8/10 | 15 |
MAXIMA 40-10 | 4050 | 10/12 | 18,5 |
MAXIMA 40-13 | 4050 | 13/15 | 30 |
MAXIMA 40-16 | 4050 | 16/18 | 45 |
MAXIMA 40-20 | 4050 | 20/22 | 55 |
MAXIMA 60-6 | 6150 | 8/10 | 15 |
MAXIMA 60-8 | 6150 | 10/12 | 18,5 |
MAXIMA 60-10 | 6150 | 13/15 | 22 |
MAXIMA 60-13 | 6150 | 16/18 | 30 |
MAXIMA 60-16 | 6150 | 20/22 | 45 |
MAXIMA 60-20 | 6150 | 20/24 | 55 |