Технические характеристики | GBS 185 GH | GBS 218 GH | GBS 240 GH | GBS 242 GH | |
Размер полотна | мм | 2085x20x0,9 | 2455x27x0,9 | 2730x27x0,9 | 2730x27x0,9 |
Скорость полотна ("-" регул. "/" фикс.) | м/мин | 30/60 | 35/70 | 35/70 | 35/70 |
Тип привода | гравитационный | + | + | + | + |
Конструкция рамы | консольный | + | + | + | + |
Мощность главного привода | кВт | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,1/1,3 |
Габариты | LxBxH мм | 1200x1700x600 | 1400x1800x600 | 1400x1800x680 | 1250x1700x1500 |
Высота по столу | V мм | 900 | 900 | 900 | 940 |
Вес | кг | 215 | 255 | 260 | 290 |
Технические характеристики | BS 300/60 GH | BS 300 PLUS GH | BS 350 GH | BS 400 GH | |
Размер полотна | мм | 2765x27x0,9 | 2765x27x0,9 | 3370x27x0,9 | 4020x34x1,1 |
Скорость полотна ("-" регул. "/" фикс.) | м/мин | 35/70 | 35/70 | 37/74 (18-110) | 37/74 (18-110) |
Тип привода | гравитационный | + | + | + | + |
Конструкция рамы | консольный | + | + | + | + |
Мощность главного привода | кВт | 1,5/1,8 | 1,5/1,8 | 1,5/1,8 | 1,5/2,2 |
Габариты | LxBxH мм | 1700x1860x900 | 1700x1860x900 | 1700x1900x1480 | 1787x2240x1530 |
Высота по столу | V мм | 940 | 950 | 940 | 940 |
Вес | кг | 308 | 348 | 606 | 637 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |
GBS 185 GH | 185 | 110 | 70 | x | x | x | |
180 | 110 | 70 | x | x | x | ||
200x150 | 110x110 | 70x70 | x | x | x | ||
GBS 218 GH | 220 | 150 | 90 | x | x | x | |
210 | 150 | 90 | x | x | x | ||
230x185 250x110 |
150x210 | 90x100 | x | x | x | ||
GBS 240 GH | 240 | 210 | 130 | x | x | x | |
230 | 200 | 130 | x | x | x | ||
270x230 | 200x230 | 130x200 | x | x | x | ||
GBS 242 GH | 260 | 240 | 160 | 190 | x | x | |
255 | 215 | 130 | 190 | x | x | ||
295x230 | 225x215 | 160x130 | 190x190 | x | x | ||
BS 300/60 GH | 255 | 210 | 135 | x | x | x | |
240 | 190 | 110 | x | x | x | ||
300x180 | 200x160 | 130x100 | x | x | x | ||
BS 300 PLUS GH | 255 | 210 | 135 | 180 | x | x | |
240 | 190 | 110 | 160 | x | x | ||
300x180 | 200x160 | 130x100 | 180x100 | x | x | ||
BS 350 GH | 305 | 250 | 175 | 250 | x | x | |
260 | 230 | 155 | 230 | x | x | ||
350x200 | 230x200 | 170x100 | 230x200 | x | x | ||
BS 400 GH | 310 | 280 | 210 | 280 | x | x | |
280 | 270 | 200 | 270 | x | x | ||
400x250 | 300x220 | 200x220 | 300x220 | x | x |