Модель | Размеры рабочей камеры, мм | Габаритные размеры, мм | Рабочее давление, Бар | Максимальный расход воздуха, л | Циклонная установка |
S 11 | 1050х1050х1050 | 1600х1240х1980 | 2 - 8 | 850 | Циклонная установка для циркуляции абразива |
S 11B* | 1050х1050х1050 | 1880х1520х1980 | 2 - 8 | 850 | Циклонная установка для сепарирования и циркуляции абразива |
S 14 | 1350х1350х1350 | 1900х1540х2340 | 2 - 8 | 850 | Циклонная установка для циркуляции абразива |
S 16 | 1550х1550х1550 | 2100х1740х2650 | 2 - 8 | 850 | Циклонная установка для циркуляции абразива |
S 20 | 1950х1950х1950 | 2 - 8 |
850 |
Циклонная установка для циркуляции абразива |