Воспользуйтесь фильтрами для поиска
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2200х12800 |
Ход по оси X | мм | 2800 |
Ход по оси Y | мм | 10200 |
Вес | кг | 11000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2200х16800 |
Ход по оси X | мм | 2800 |
Ход по оси Y | мм | 16200 |
Вес | кг | 13000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2200х20800 |
Ход по оси X | мм | 2800 |
Ход по оси Y | мм | 20200 |
Вес | кг | 17000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2200х24800 |
Ход по оси X | мм | 2800 |
Ход по оси Y | мм | 24200 |
Вес | кг | 21000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2200х28800 |
Ход по оси X | мм | 2800 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 25000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2700x12800 |
Ход по оси X | мм | 3300 |
Ход по оси Y | мм | 10200 |
Вес | кг | 29000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2700x16800 |
Ход по оси X | мм | 3300 |
Ход по оси Y | мм | 16200 |
Вес | кг | 14000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2700x20800 |
Ход по оси X | мм | 3300 |
Ход по оси Y | мм | 20200 |
Вес | кг | 18000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2700x24800 |
Ход по оси X | мм | 3300 |
Ход по оси Y | мм | 24200 |
Вес | кг | 22000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2700x28800 |
Ход по оси X | мм | 3300 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 26000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x12800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 10200 |
Вес | кг | 30000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x16800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 16200 |
Вес | кг | 15000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x20800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 20200 |
Вес | кг | 19000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x24800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 24200 |
Вес | кг | 23000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x28800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 27000 |
Модель | Рабочая зона | Ход верт. оси | Точность позиционирования | Повторямость | ||||
мм | мм | Ось X | Ось Y | Ось Z | Ось X | Ось Y | Ось Z | |
S 3060 | 6000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 3080 | 8000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 30120 | 12000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 30160 | 16000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 30200 | 20000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 30240 | 24000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 4060 | 6000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 4080 | 8000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 40120 | 12000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 40160 | 16000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 40200 | 20000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 40240 | 24000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
Модель | Рабочая зона | Ход верт. оси | Точность позиционирования | Повторямость | ||||
мм | мм | Ось X | Ось Y | Ось Z | Ось X | Ось Y | Ось Z | |
M 1530 | 3000x1500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2040 | 4000x2000 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2060 | 6000x2000 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2080 | 8000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2540 | 4000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2560 | 6000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2580 | 8000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 25120 | 12000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 25160 | 16000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 25200 | 20000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 25240 | 24000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
Также на сайте pumorinw.ru представлены станки для лазерной резки металла с ЧПУ и 3-х валковые вальцы для листового металла