Воспользуйтесь фильтрами для поиска
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x12800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 10200 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x16800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 16200 |
Вес | кг | 20000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x20800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 20200 |
Вес | кг | 24000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x24800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 24200 |
Вес | кг | 28000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x28800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 32000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 4200x16800 |
Ход по оси X | мм | 4800 |
Ход по оси Y | мм | 16200 |
Вес | кг | 21000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 4200x20800 |
Ход по оси X | мм | 4800 |
Ход по оси Y | мм | 20200 |
Вес | кг | 25000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 4200x24800 |
Ход по оси X | мм | 4800 |
Ход по оси Y | мм | 24200 |
Вес | кг | 29000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 4200x28800 |
Ход по оси X | мм | 4800 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 33000 |
Модель | Рабочая зона | Ход верт. оси | Точность позиционирования | Повторямость | ||||
мм | мм | Ось X | Ось Y | Ось Z | Ось X | Ось Y | Ось Z | |
S 3060 | 6000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 3080 | 8000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 30120 | 12000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 30160 | 16000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 30200 | 20000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 30240 | 24000x3000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 4060 | 6000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 4080 | 8000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 40120 | 12000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 40160 | 16000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 40200 | 20000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
S 40240 | 24000x4000 | 300 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
Модель | Рабочая зона | Ход верт. оси | Точность позиционирования | Повторямость | ||||
мм | мм | Ось X | Ось Y | Ось Z | Ось X | Ось Y | Ось Z | |
M 1530 | 3000x1500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2040 | 4000x2000 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2060 | 6000x2000 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2080 | 8000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2540 | 4000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2560 | 6000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 2580 | 8000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 25120 | 12000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 25160 | 16000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 25200 | 20000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
M 25240 | 24000x2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
Также на сайте pumorinw.ru представлены станки для лазерной резки металла с ЧПУ и 3-х валковые вальцы для листового металла