Warcom

Warсоm

Компания Warcom разрабатывает и производит листогибочные прессы, гильотиные ножницы, станки плазменной и лазерной резки.

Воспользуйтесь фильтрами для поиска

  • 3-осная система ЧПУ WarcomEvo, которая автоматически управляет углом резания, зазором между лезвиями и положением заднего упора; 
  • жесткая конструкция с держателем верхнего лезвия, которая движется по направляющим вдоль всей его длины; 
  • подъемное устройство заднего упора; 
  • полностью плоская станина с шариковой передачей.
  • Модель Длина реза Режущая способность
    (ном/макс)
    Мощность основного мотора
    мм R= 48 кг/мм2 кВт
    PRIMA 30-4 3050 4/7 11
    PRIMA 30-6 3050 6/9 15
    PRIMA 30-8 3050 8/11 18,5
    PRIMA 30-10 3050 10/13 22
    PRIMA 30-13 3050 13/16 30
    PRIMA 30-16 3050 16/20 45
    PRIMA 30-20 3050 20/24 55
    PRIMA 40-4 4050 4/6 11
    PRIMA 40-6 4050 6/9 15
    PRIMA 40-8 4050 8/11 18,5
    PRIMA 40-10 4050 10/13 22
    PRIMA 40-13 4050 13/16 30
    PRIMA 40-16 4050 16/20 45
    PRIMA 40-20 4050 20/24 55
    PRIMA 60-6 6150 6/8 18,5
    PRIMA 60-8 6150 8/10 18,5
    PRIMA 60-10 6150 10/12 22
    PRIMA 60-13 6150 13/15 30
    PRIMA 60-16 6150 16/18 45
    PRIMA 60-20 6150 20/22 55
    Простота программирования, жесткая конструкция, высокая надежность – вот ключевые факторы успеха гильотинных ножниц Warcom серии Maxima, которые выпускаются уже почти двадцать лет.
    Модель Длина реза Режущая способность
    (ном/макс)
    Мощность основного мотора
    мм R= 48 кг/мм2 кВт
    MAXIMA 20-4 2050 4/7 9,2
    MAXIMA 20-6 2050 6/9 11
    MAXIMA 20-8 2050 8/12 15
    MAXIMA 20-10 2050 10/14 18,5
    MAXIMA 20-13 2050 13/18 30
    MAXIMA 20-16 2050 16/22 45
    MAXIMA 20-20 2050 20/26 55
    MAXIMA 30-4 3050 4/6 9,2
    MAXIMA 30-6 3050 6/8 11
    MAXIMA 30-8 3050 8/10 15
    MAXIMA 30-10 3050 10/12 18,5
    MAXIMA 30-13 3050 13/16 30
    MAXIMA 30-16 3050 16/20 45
    MAXIMA 30-20 3050 20/24 55
    MAXIMA 40-4 4050 4/6 9,2
    MAXIMA 40-6 4050 6/8 11
    MAXIMA 40-8 4050 8/10 15
    MAXIMA 40-10 4050 10/12 18,5
    MAXIMA 40-13 4050 13/15 30
    MAXIMA 40-16 4050 16/18 45
    MAXIMA 40-20 4050 20/22 55
    MAXIMA 60-6 6150 8/10 15
    MAXIMA 60-8 6150 10/12 18,5
    MAXIMA 60-10 6150 13/15 22
    MAXIMA 60-13 6150 16/18 30
    MAXIMA 60-16 6150 20/22 45
    MAXIMA 60-20 6150 20/24 55
    Установки плазменной резки WARCOM серии W Power S series - это портальные станки плазменной резки для раскроя среднеуглеродистой и нержавеющей стали, оптимально при больших толщинах и высоких скоростях.
    Модель Рабочая зона Ход верт. оси Точность позиционирования Повторямость
    мм мм Ось X Ось Y Ось Z Ось X Ось Y Ось Z
    S 3060 6000x3000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 3080 8000x3000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 30120 12000x3000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 30160 16000x3000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 30200 20000x3000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 30240 24000x3000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 4060 6000x4000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 4080 8000x4000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 40120 12000x4000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 40160 16000x4000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 40200 20000x4000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    S 40240 24000x4000 300 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    Установки плазменной резки WARCOM серии W Power M series - это монолитные станки плазменной резки для раскроя среднеуглеродистой и нержавеющей стали, оптимально при больших толщинах и высоких скоростях.
    Модель Рабочая зона Ход верт. оси Точность позиционирования Повторямость
    мм мм Ось X Ось Y Ось Z Ось X Ось Y Ось Z
    M 1530 3000x1500 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 2040 4000x2000 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 2060 6000x2000 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 2080 8000x2500 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 2540 4000x2500 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 2560 6000x2500 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 2580 8000x2500 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 25120 12000x2500 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 25160 16000x2500 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 25200 20000x2500 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    M 25240 24000x2500 150 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,025
    Технические особенности листогибочного пресса Warcom серии Evoluta обеспечивают максимальную эксплуатационную гибкость, возможность выполнения любых технологических требований. Благодаря системе полной компенсации (FCS), которая обеспечивает двойную компенсацию "в реальном времени", удается добиться идеальных результатов гибки. Конструкция гидравлического блока позволяет очень быстро и эффективно перемещать пуансон. Скорость прямого и обратного движения достигает 240 мм/с, а скорость гибки – 30 мм/с.
    Модель Максимальное усилие Рабочая длина Раскрытие Мощность основного мотора
    тонн мм мм кВт
    EVOLUTA 60-25 60 2700 500 9,2
    EVOLUTA 60-30 60 3200 500 9,2
    EVOLUTA 80-25 80 2700 500 11
    EVOLUTA 80-30 80 3200 500 11
    EVOLUTA 100-20 100 2200 600 15
    EVOLUTA 100-25 100 2700 600 15
    EVOLUTA 100-30 100 3200 600 15
    EVOLUTA 130-30 130 3200 600 18,5
    EVOLUTA 130-40 130 4200 600 18,5
    EVOLUTA 160-30 160 3200 600 18,5
    EVOLUTA 160-40 160 4200 600 18,5
    EVOLUTA 200-30 200 3200 600 22
    EVOLUTA 200-40 200 4200 600 22
    EVOLUTA 250-30 250 3200 600 30
    EVOLUTA 250-40 250 4200 600 30
    EVOLUTA 320-30 320 3200 600 37,5
    EVOLUTA 320-40 320 4200 600 37,5
    EVOLUTA 400-40 400 4200 600 45
    Листогибочный пресс Warcom серии Dinamica отличается высокой точностью позиционирования пуансона (±0.00039”), которая обеспечивается прецизионными линейными датчиками положения, установленными на независимых С-образных рамах. Наличие этих датчиков позволяет исключить негативное влияние отклонений рамы пресса на точность позиционирования.
    Модель Максимальное усилие Рабочая длина Раскрытие Мощность основного мотора
    тонн мм мм кВт
    DINAMICA 60-20 60 2200 500 7,5
    DINAMICA 60-25 60 2700 500 7,5
    DINAMICA 60-30 60 3200 500 7,5
    DINAMICA 80-20 60 2200 500 9,2
    DINAMICA 80-25 80 2700 500 9,2
    DINAMICA 80-30 80 3200 500 9,2
    DINAMICA 100-20 100 2200 600 11
    DINAMICA 100-25 100 2700 600 11
    DINAMICA 100-30 100 3200 600 11
    DINAMICA 100-40 100 4200 600 11
    DINAMICA 130-30 130 3200 600 15
    DINAMICA 130-40 130 4200 600 15
    DINAMICA 160-30 160 3200 600 15
    DINAMICA 160-40 160 4200 600 15
    DINAMICA 200-30 200 3200 600 18,5
    DINAMICA 200-40 200 4200 600 18,5
    DINAMICA 250-30 250 3200 600 22
    DINAMICA 250-40 250 4200 600 22
    DINAMICA 320-30 320 3200 600 30
    DINAMICA 320-40 320 4200 600 30
    DINAMICA 400-40 400 4200 600 37,5
    Самая универсальная машина в ассортименте Warcom и одна из самых востребованных моделей производителя, благодаря наличию различных версий.
    Модель Максимальное усилие Рабочая длина Раскрытие Мощность основного мотора
    тонн мм мм кВт
    FUTURA 40-17 40 1700 380 5,5
    FUTURA 40-20 40 2200 380 5,5
    FUTURA 60-20 60 2200 380 7,5
    FUTURA 60-25 60 2700 380 7,5
    FUTURA 60-30 60 3200 380 7,5
    FUTURA 80-20 80 2200 420 9,2
    FUTURA 80-25 80 2700 420 9,2
    FUTURA 80-30 80 3200 420 9,2
    FUTURA 100-20 100 2200 420 11
    FUTURA 100-25 100 2700 420 11
    FUTURA 100-30 100 3200 420 11
    FUTURA 100-40 100 4200 420 11
    FUTURA 100-50 100 5200 420 11
    FUTURA 130-30 130 3200 450 15
    FUTURA 130-40 130 4200 450 15
    FUTURA 160-30 160 3200 450 15
    FUTURA 160-40 160 4200 450 15
    FUTURA 160-50 160 5200 450 15
    FUTURA 200-30 200 3200 450 18,5
    FUTURA 200-40 200 4200 450 18,5
    FUTURA 200-50 200 5200 450 18,5
    FUTURA 200-60 200 6200 450 18,5
    FUTURA 250-30 250 3200 450 22
    FUTURA 250-40 250 4200 450 22
    FUTURA 250-50 250 5200 450 22
    FUTURA 250-60 250 6200 450 22
    FUTURA 320-30 320 3200 450 30
    FUTURA 320-40 320 4200 450 30
    FUTURA 320-50 320 5200 450 30
    FUTURA 320-60 320 6200 450 30
    FUTURA 400-40 400 4200 500 37,5
    FUTURA 400-50 400 5200 500 37,5
    FUTURA 400-60 400 6200 500 37,5
    FUTURA 400-80 400 8200 500 37,5
    FUTURA 500-40 500 4200 500 45
    FUTURA 500-50 500 5200 500 45
    FUTURA 500-60 500 6200 500 45
    FUTURA 500-80 500 8200 500 45
    FUTURA 600-60 600 6200 600 55
    FUTURA 600-80 600 8200 600 55
    FUTURA 800-60 800 6200 800 65
    FUTURA 800-80 800 8200 800 65
    FUTURA 1000-60 1000 6200 800 75
    FUTURA 1000-80 1000 8200 800 75
    FUTURA 1000-100 1000 10200 800 75
    Листогибочный пресс Warcom серии LOGICA - это новейшая машина, разработанная Warcom, оснащенная электрическим прессовым тормозом, который позволяет экономить энергию, без потери производительности и качества.
    Модель Максимальное усилие Рабочая длина Раскрытие Мощность основного мотора
    тонн мм мм кВт
    LOGICA 850-25 25 850 450 1,2
    LOGICA 1250-40 40 1250 450 2,5
    LOGICA 1700-40 40 1700 450 2,5
    LOGICA 2050-40 40 2050 450 2,5
    LOGICA 2050-60 60 2050 450 3,8
    LOGICA 2500-80 80 2500 450 5,0
    LOGICA 3000-60 60 3050 450 3,8
    LOGICA 3000-80 60 3050 450 5,0
    Исторические корни компании уходят в Romea (Robazza Officine Meccaniche Adro), созданную в 1959 Джованни Робацца, который посвятил свою жизнь проектированию и производству первых механических гильотин той эпохи. В 1979 Валтер Робацца (сын Джованни Робацца), благодаря приобретенному опыту, основал нынешнюю Warcom Spa ( Walter Robazza Costruzione Meccaniche ). Постоянное стремление к инновациям сделало компанию Warcom символом технического развития и качества, неизменного во времени.

    Качество продукции Warcom гарантировано за счет постоянной исследовательской деятельности и развития продукции и безопасности сотрудников, принимая во внимание инновационные технологии. Помимо этого, с 2003 Warcom Italia получила сертификат систем качества согласно нормативу UNI EN ISO 9001:2000, обеспечивая постоянный контроль продуктивных и управленческих процессов до и после продажи.

    Продукция Warcom имеет знак соответствия CE, что говорит об ее соответствии основным требованиям безопасности, указанным в надлежащей директиве.
    Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования и, если Вы не согласны, то должны покинуть сайт. В противном случае это будет являться согласием на обработку персональных данных.      [ Закрыть ]