| Технические характеристики | Параметры | |
| Толщина реза | мм | 16 |
| Длина реза | мм | 3200 |
| Мотор | кВт | 22,0 |
| Вес | кг | 12000 |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Толщина реза | мм | 16 |
| Длина реза | мм | 4000 |
| Мотор | кВт | 30,0 |
| Вес | кг | 26500 |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Толщина реза | мм | 16 |
| Длина реза | мм | 6000 |
| Мотор | кВт | 30,0 |
| Вес | кг | 33000 |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Толщина реза | мм | 12 |
| Длина реза | мм | 4000 |
| Мотор | кВт | 30,0 |
| Вес | кг | 75500 |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Толщина реза | мм | 8 |
| Длина реза | мм | 4000 |
| Мотор | кВт | 11,0 |
| Вес | кг | 9500 |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Зона обработки | мм | 2500 х 1250 |
| Усилие пробивки | т | 30 |
| Макс. толщина заготовки | мм | 6,35 |
| Макс. вес заготовки | кг | 110 |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Зона обработки | мм | 2500 х 1250 |
| Усилие пробивки | т | 40 |
| Макс. толщина заготовки | мм | 7,35 |
| Макс. вес заготовки | кг | 160 |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Зона обработки | мм | 2500 х 1250 |
| Усилие пробивки | т | 50 |
| Макс. толщина заготовки | мм | 8,35 |
| Макс. вес заготовки | кг | 110 |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1100 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1100х1100 | - |
| Пластина |
|
мм | 1100х1300 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1100 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1100х1100 | - |
| Пластина |
|
мм | 1100х2200 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1300 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1300х1300 | - |
| Пластина |
|
мм | 1300х1600 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1300 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1300х1300 | - |
| Пластина |
|
мм | 1300х2200 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1600 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1600х1600 | - |
| Пластина |
|
мм | 1600х2500 | - |