| Технические характеристики | Параметры | |
| Максимальное усилие | т | 1600 |
| Рабочая длина | мм | 8000 |
| Раскрытие | мм | 600 |
| Мощность основного мотора | кВт | 2х55,0 |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Максимальное усилие | т | 800 |
| Рабочая длина | мм | 8000 |
| Раскрытие | мм | 500 |
| Мощность основного мотора | кВт | 2х37,0 |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 120х6,5 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 120х3,0 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 4500 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 12 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Нет |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 100х5 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 100х2,5 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 3500 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 15 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Нет |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 168х10 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 168х5 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 5000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 10 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Нет |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 219х20 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 219х9 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 6000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 7 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.3 |
| Дорн | Нет |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 38х3 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 38х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 2000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 100 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Нет |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 50х3 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 50х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 190 |
| Рабочая длина оправки | мм | 2300 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 120 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.05 |
| Дорн | Нет |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 65х4 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 65х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 2500 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 50 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Нет |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 75х4 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 75х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 3000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 30 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Нет |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 89х4 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 89х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 3000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 20 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Нет |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1100 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1100х1100 | - |
| Пластина |
|
мм | 1100х1300 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1100 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1100х1100 | - |
| Пластина |
|
мм | 1100х2200 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1300 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1300х1300 | - |
| Пластина |
|
мм | 1300х1600 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1300 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1300х1300 | - |
| Пластина |
|
мм | 1300х2200 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 1600 | - |
| Квадрат |
|
мм | 1600х1600 | - |
| Пластина |
|
мм | 1600х2500 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 650 | - |
| Квадрат |
|
мм | 650х650 | - |
| Пластина |
|
мм | 650х1050 | - |