| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 650 | - |
| Квадрат |
|
мм | 650х650 | - |
| Пластина |
|
мм | 650х750 | - |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 850 | - |
| Квадрат |
|
мм | 850х850 | - |
| Пластина |
|
мм | 850х1300 | - |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 120х6,5 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 120х3,0 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 4500 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 12 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Да |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 130х10 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 130х8 |
| Макс. угол гибки | град. | 190 |
| Рабочая длина оправки | мм | 5500 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 30 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.5 |
| Дорн | Да |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 100х5 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 100х2,5 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 3500 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 15 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Да |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 168х10 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 168х5 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 5000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 10 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Да |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 219х20 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 219х9 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 6000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 7 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.3 |
| Дорн | Да |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 38х3 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 38х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 2000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 100 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Да |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 50х3 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 50х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 190 |
| Рабочая длина оправки | мм | 2300 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 120 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.05 |
| Дорн | Да |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 65х4 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 65х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 2500 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 50 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Да |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 75х4 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 75х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 3000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 30 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Да |
| Технические характеристики | Параметры | |
| Макс. производительная способность (мягкая сталь) | мм | 89х4 |
| Макс. производительная способность (нержавеющая сталь) | мм | 89х2 |
| Макс. угол гибки | град. | 195 |
| Рабочая длина оправки | мм | 3000 |
| Макс. скорость гибки | град/с | 20 |
| Точность гибки | град. | +/- 0.1 |
| Дорн | Да |
| Вид заготовки | 90° | +60° | -60° | +45° | -45° | +30° | -30° | ||
| Круг |
|
мм | 280 | 280 | 280 | 240 | 200 | - | 140 |
| Квадрат |
|
мм | 280х280 | 270х270 | 270х270 | 210х210 | 160х160 | - | 120х120 |
| Пластина |
|
мм | 280х350 | 180х330 | 180х330 | 170х240 | 160х260 | - | 60х160 |
| Вид заготовки | 90° | +60° | -60° | +45° | -45° | +30° | -30° | ||
| Круг |
|
мм | 350 | 350 | - | 340 | 320 | 210 | - |
| Квадрат |
|
мм | 350х350 | 330х330 | - | 300х300 | 200х200 | 180х180 | - |
| Пластина |
|
мм | 350х500 | 330х450 | - | 250х320 | 200х380 | 160х200 | - |
| Вид заготовки | 90° | +60° | -60° | +45° | -45° | +30° | -30° | ||
| Круг |
|
мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 |
| Квадрат |
|
мм | 450х450 | 450х450 | 450х450 | 450х450 | 410х410 | 330х330 | 330х330 |
| Пластина |
|
мм | 450х680 | 450х560 | 450х560 | 420х470 | 330х470 | 240х450 | 330х360 |
| Вид заготовки | 90° | 45° | ||
| Круг |
|
мм | 350 | 290 |
| Квадрат |
|
мм | 330х330 | 280х280 |
| Пластина |
|
мм | 330х500 | 300х210 |
| Вид заготовки | 90° | 60° | 45° | 30° | ||
| Круг |
|
мм | 280 | 280 | 250 | 140 |
| Квадрат |
|
мм | 245х245 | 245х245 | 220х220 | 120х120 |
| Пластина |
|
мм | 245х380 | 245х320 | 160х250 | 110х150 |