Воспользуйтесь фильтрами для поиска
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 2700x28800 |
Ход по оси X | мм | 3300 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 26000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x12800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 10200 |
Вес | кг | 30000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x16800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 16200 |
Вес | кг | 15000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x20800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 20200 |
Вес | кг | 19000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x24800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 24200 |
Вес | кг | 23000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3200x28800 |
Ход по оси X | мм | 3800 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 27000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x12800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 10200 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x16800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 16200 |
Вес | кг | 20000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x20800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 20200 |
Вес | кг | 24000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x24800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 24200 |
Вес | кг | 28000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 3700x28800 |
Ход по оси X | мм | 4300 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 32000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 4200x16800 |
Ход по оси X | мм | 4800 |
Ход по оси Y | мм | 16200 |
Вес | кг | 21000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 4200x20800 |
Ход по оси X | мм | 4800 |
Ход по оси Y | мм | 20200 |
Вес | кг | 25000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 4200x24800 |
Ход по оси X | мм | 4800 |
Ход по оси Y | мм | 24200 |
Вес | кг | 29000 |
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 4200x28800 |
Ход по оси X | мм | 4800 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 33000 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
GBS 130 | Ø | 130 | 90 | 60 | x | x | 1,2 | 30-80 | 1440x13x0,65 |
GBS 171 | Ø | 172 | 130 | 85 | x | x | 1,5 | 30-80 | 2035x20x0,9 |
GBS 185 | Ø | 185 | 110 | 70 | x | x | 0,8 | 30/60 (60) | 2085x20x0,9 |
GBS 218 | Ø | 210 | 150 | 90 | x | x | 1,2 | 35/70 | 2455x27x0,9 |
BS 300/60 | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
BS 300 PLUS | Ø | 255 | 210 | 135 | 180 | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
GBS 185 GH | Ø | 185 | 110 | 70 | x | x | 0,8 | 30/60 | 2085x20x0,9 |
GBS 218 GH | Ø | 220 | 150 | 90 | x | x | 1,2 | 35/70 | 2455x27x0,9 |
GBS 240 GH | Ø | 240 | 210 | 130 | x | x | 1,2 | 35/70 | 2730x27x0,9 |
GBS 242 GH | Ø | 260 | 240 | 160 | 190 | x | 1,1/1,3 | 35/70 | 2730x27x0,9 |
BS 300/60 GH | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5/1,8 | 35/70 | 2765x27x0,9 |
BS 300 PLUS GH | Ø | 255 | 210 | 135 | 180 | x | 1,5/1,8 | 35/70 | 2765x27x0,9 |
BS 350 GH | Ø | 305 | 250 | 175 | 250 | x | 1,5/1,8 | 37/74 (18-110) | 3370x27x0,9 |
BS 400 GH | Ø | 310 | 280 | 210 | 280 | x | 1,5/2,2 | 37/74 (18-110) | 4020x34x1,1 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
BS 300/60 SHI | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5 | 35/70 | 2765x27x0,9 |
BS 300 PLUS SHI | Ø | 255 | 210 | 135 | 180 | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
BS 350 SHI | Ø | 305 | 250 | 175 | 250 | x | 1,5/1,8 | 37/74 (18-110) | 3370x27x0,9 |
BS 400 SHI | Ø | 310 | 280 | 210 | 280 | x | 1,5/2,2 | 37/74 (18-110) | 4020x34x1,1 |
KS 450 FT | Ø |
310 (350*) |
300 (330*) |
210 |
300 (330*) |
160 | 1,7/2,2 | 40/80 (15-100) |
4250x34x1,1/ 4250x27x0,9 |
KS 450 | Ø |
310 (350*) |
300 (330*) |
210 |
300 (330*) |
160 | 2,2 | 15-100 |
4250x34x1,1/ 4250x27x0,9 |
KS 620 | Ø |
450 (500*) |
430 (445*) |
320 |
430 (445*) |
245 | 3 | 15-100 | 5320x34x1,1 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
CUBO 300 E flat | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
CUBO 300 NC flat | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5 | 18-100 |
2765x27x0,9 |
CUBO 300 NC | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5 | 18-100 |
2765x27x0,9 |
BS 350/60 AFI-E | Ø | 305 | 250 | 175 | x | x | 1,8 | 18-100 | 3370x27x0,9 |
BS 350/60 AFI-NC | Ø | 305 | 250 | 175 | x | x | 1,8 | 18-100 |
3370x27x0,9 |
BS 400/60 AFI-NC | Ø | 310 | 280 | 210 | x | x | 2,2 | 18-100 | 4020x34x1,1 |