Воспользуйтесь фильтрами для поиска
Технические характеристики | Параметры | |
Стол | мм | 4200x28800 |
Ход по оси X | мм | 4800 |
Ход по оси Y | мм | 28200 |
Вес | кг | 33000 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
GBS 130 | Ø | 130 | 90 | 60 | x | x | 1,2 | 30-80 | 1440x13x0,65 |
GBS 171 | Ø | 172 | 130 | 85 | x | x | 1,5 | 30-80 | 2035x20x0,9 |
GBS 185 | Ø | 185 | 110 | 70 | x | x | 0,8 | 30/60 (60) | 2085x20x0,9 |
GBS 218 | Ø | 210 | 150 | 90 | x | x | 1,2 | 35/70 | 2455x27x0,9 |
BS 300/60 | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
BS 300 PLUS | Ø | 255 | 210 | 135 | 180 | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
GBS 185 GH | Ø | 185 | 110 | 70 | x | x | 0,8 | 30/60 | 2085x20x0,9 |
GBS 218 GH | Ø | 220 | 150 | 90 | x | x | 1,2 | 35/70 | 2455x27x0,9 |
GBS 240 GH | Ø | 240 | 210 | 130 | x | x | 1,2 | 35/70 | 2730x27x0,9 |
GBS 242 GH | Ø | 260 | 240 | 160 | 190 | x | 1,1/1,3 | 35/70 | 2730x27x0,9 |
BS 300/60 GH | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5/1,8 | 35/70 | 2765x27x0,9 |
BS 300 PLUS GH | Ø | 255 | 210 | 135 | 180 | x | 1,5/1,8 | 35/70 | 2765x27x0,9 |
BS 350 GH | Ø | 305 | 250 | 175 | 250 | x | 1,5/1,8 | 37/74 (18-110) | 3370x27x0,9 |
BS 400 GH | Ø | 310 | 280 | 210 | 280 | x | 1,5/2,2 | 37/74 (18-110) | 4020x34x1,1 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
BS 300/60 SHI | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5 | 35/70 | 2765x27x0,9 |
BS 300 PLUS SHI | Ø | 255 | 210 | 135 | 180 | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
BS 350 SHI | Ø | 305 | 250 | 175 | 250 | x | 1,5/1,8 | 37/74 (18-110) | 3370x27x0,9 |
BS 400 SHI | Ø | 310 | 280 | 210 | 280 | x | 1,5/2,2 | 37/74 (18-110) | 4020x34x1,1 |
KS 450 FT | Ø |
310 (350*) |
300 (330*) |
210 |
300 (330*) |
160 | 1,7/2,2 | 40/80 (15-100) |
4250x34x1,1/ 4250x27x0,9 |
KS 450 | Ø |
310 (350*) |
300 (330*) |
210 |
300 (330*) |
160 | 2,2 | 15-100 |
4250x34x1,1/ 4250x27x0,9 |
KS 620 | Ø |
450 (500*) |
430 (445*) |
320 |
430 (445*) |
245 | 3 | 15-100 | 5320x34x1,1 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
CUBO 300 E flat | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5/1,8 | 35/70 (18-110) | 2765x27x0,9 |
CUBO 300 NC flat | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5 | 18-100 |
2765x27x0,9 |
CUBO 300 NC | Ø | 255 | 210 | 135 | x | x | 1,5 | 18-100 |
2765x27x0,9 |
BS 350/60 AFI-E | Ø | 305 | 250 | 175 | x | x | 1,8 | 18-100 | 3370x27x0,9 |
BS 350/60 AFI-NC | Ø | 305 | 250 | 175 | x | x | 1,8 | 18-100 |
3370x27x0,9 |
BS 400/60 AFI-NC | Ø | 310 | 280 | 210 | x | x | 2,2 | 18-100 | 4020x34x1,1 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
KS 502 | Ø | 350 | 300 | 150 | 320 | 150 | 2,2 | 15-100 | 4250x34x1,1 |
H 601 | Ø | 500 | 440 | 260 | x | x | 3,0 (4,0) | 15-100 |
5320x34x1,1 5320x41x1,1 |
KS 652 | Ø | 510 | 440 | 250 | 440 | 250 | 3,0 (4,0) | 15-100 |
5320x34x1,1 5320x41x1,3 |
KS 702 NC | Ø | 520 | 470 | 280 | 470 | 310 | 3,0 (4,0) | 15-100 |
5870x34x1,1 5870x41x1,3 |
KS 802 NC | Ø | 680 | 550 | 370 | 550 | 370 | 5,5 | 15-100 | 7260x41x1,3 |
KS 1202 NC | Ø | 680 | 680 | 580 | 680 | 550 | 7,5 | 15-90 | 8140x54x1,6 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
K-TECH 502 F 2000 | Ø | 350 | 300 | 150 | 320 | 150 | 2,2 | 18-100 |
4250x34x1,1 4250x41x1,1 |
H 601 NC F 500 | Ø | 450 | 440 | 250 | x | x | 3,0 (4,0) | 15-100 |
5320x34x1,1 5320x41x1,3 |
H 601 NC F 1500 | Ø | 510 | 440 | 250 | x | x | 3,0 (4,0) | 15-100 |
5320x34x1,1 5320x41x1,3 |
K-TECH 652 F 2000 | Ø | 510 | 440 | 250 | 440 | 250 | 3,0 (4,0) | 18-100 |
5320x34x1,1 5320x41x1,3 |
K-TECH 702 F 3000 | Ø | 520 | 470 | 280 | 470 | 310 | 3,0 (4,0) | 15-100 |
5870x41x1,1 5870x41x1,3 |
K-TECH 702 F 6000 | Ø | 520 | 470 | 280 | 470 | 310 | 3,0 (4,0) | 15-100 |
5870x41x1,1 5870x41x1,3 |
K-TECH 802 F 3000 | Ø | 680 | 550 | 370 | 550 | 370 | 5,5 | 15-100 | 57260x41x1,3 |
K-TECH 802 F 6000 | Ø | 680 | 550 | 370 | 550 | 370 | 5,5 | 15-100 | 7260x41x1,3 |
K-TECH 1202 F 3000 | Ø | 680 | 680 | 580 | 680 | 550 | 7,5 | 15-90 | 8140x54x1,6 |
K-TECH 1202 F 6000 | Ø | 680 | 680 | 580 | 680 | 550 | 7,5 | 15-90 | 8140x54x1,6 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
H 700 | Ø | 520 | x | x | x | x | 3,0 (4,0) | 15-100 | 5870x34x1,1 5870x41x1,3 |
H 800 | Ø | 680 | x | x | x | x | 5,5 | 15-100 | 7260x41x1,36 |
H 820 Special for tubes | Ø | 810 | x | x | x | x | 4,0 (5,5) | 15-100 | 7575x41x1,3 |
H 1200 | Ø | 305 | 250 | 175 | x | x | 7,5 | 15-90 | 8140x54x1,6 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
H 700 NC F 1500 | Ø | 520 | x | x | x | x | 3,0 (4,0) | 15-100 | 5870x34x1,1 5870x41x1,3 |
H 700 NC F 3000 | Ø | 520 | x | x | x | x | 3,0 (4,0) | 15-100 | 5870x34x1,1 5870x41x1,3 |
H 800 NC F 1500 | Ø | 680 | x | x | x | x | 5,5 | 15-100 | 7950x41x1,3 |
H 800 NC F 3000 | Ø | 680 | x | x | x | x | 5,5 | 15-100 | 7950x41x1,3 |
H 1200 NC F 1500 | Ø | 680 | x | x | x | x | 7,5 | 15-90 | 8140x54x1,6 |
H 1200 NC F 3000 | Ø | 680 | x | x | x | x | 7,5 | 15-90 | 8140x54x1,6 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
XSMART 3 | Ø | 310 | x | x | x | x | 3,0 | 15-100 | 3730x34x1,1 |
XT4 | Ø | 360 | x | x | x | x | 5,5 | 15-150 | 5900x41x1,3 |
XT5 | Ø | 460 | x | x | x | x | 5,5 | 15-150 | 6100x54x1,3 |
XT6 | Ø | 560 | x | x | x | x | 7,5 | 15-150 | 7320x54x1,6 |
X-TECH 630 | Ø | 630 | x | x | x | x | 7,5 | 9-90 | 8200x54x1,6 |
X-TECH 90 | Ø | 900 | x | x | x | x | 11,0 | 14-60 | 9300x67x1,6 |
X-TECH 1250 | Ø | 1250 | x | x | x | x | 12,0 | 15-80 | 12480x80x1,6 |
Модель | мм | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | |||
XS 900 | Ø | 900 | x | x | x | x | 11,0 | 14-60 | 9300x67x1,6 |
XS 1250 | Ø | 1250 | x | x | x | x | 12,0 | 15-80 | 12480x80x1,6 |
Модель | Длина реза | Режущая способность (ном/макс) |
Мощность основного мотора |
мм | R= 48 кг/мм2 | кВт | |
PRIMA 30-4 | 3050 | 4/7 | 11 |
PRIMA 30-6 | 3050 | 6/9 | 15 |
PRIMA 30-8 | 3050 | 8/11 | 18,5 |
PRIMA 30-10 | 3050 | 10/13 | 22 |
PRIMA 30-13 | 3050 | 13/16 | 30 |
PRIMA 30-16 | 3050 | 16/20 | 45 |
PRIMA 30-20 | 3050 | 20/24 | 55 |
PRIMA 40-4 | 4050 | 4/6 | 11 |
PRIMA 40-6 | 4050 | 6/9 | 15 |
PRIMA 40-8 | 4050 | 8/11 | 18,5 |
PRIMA 40-10 | 4050 | 10/13 | 22 |
PRIMA 40-13 | 4050 | 13/16 | 30 |
PRIMA 40-16 | 4050 | 16/20 | 45 |
PRIMA 40-20 | 4050 | 20/24 | 55 |
PRIMA 60-6 | 6150 | 6/8 | 18,5 |
PRIMA 60-8 | 6150 | 8/10 | 18,5 |
PRIMA 60-10 | 6150 | 10/12 | 22 |
PRIMA 60-13 | 6150 | 13/15 | 30 |
PRIMA 60-16 | 6150 | 16/18 | 45 |
PRIMA 60-20 | 6150 | 20/22 | 55 |
Модель | Длина реза | Режущая способность (ном/макс) |
Мощность основного мотора |
мм | R= 48 кг/мм2 | кВт | |
MAXIMA 20-4 | 2050 | 4/7 | 9,2 |
MAXIMA 20-6 | 2050 | 6/9 | 11 |
MAXIMA 20-8 | 2050 | 8/12 | 15 |
MAXIMA 20-10 | 2050 | 10/14 | 18,5 |
MAXIMA 20-13 | 2050 | 13/18 | 30 |
MAXIMA 20-16 | 2050 | 16/22 | 45 |
MAXIMA 20-20 | 2050 | 20/26 | 55 |
MAXIMA 30-4 | 3050 | 4/6 | 9,2 |
MAXIMA 30-6 | 3050 | 6/8 | 11 |
MAXIMA 30-8 | 3050 | 8/10 | 15 |
MAXIMA 30-10 | 3050 | 10/12 | 18,5 |
MAXIMA 30-13 | 3050 | 13/16 | 30 |
MAXIMA 30-16 | 3050 | 16/20 | 45 |
MAXIMA 30-20 | 3050 | 20/24 | 55 |
MAXIMA 40-4 | 4050 | 4/6 | 9,2 |
MAXIMA 40-6 | 4050 | 6/8 | 11 |
MAXIMA 40-8 | 4050 | 8/10 | 15 |
MAXIMA 40-10 | 4050 | 10/12 | 18,5 |
MAXIMA 40-13 | 4050 | 13/15 | 30 |
MAXIMA 40-16 | 4050 | 16/18 | 45 |
MAXIMA 40-20 | 4050 | 20/22 | 55 |
MAXIMA 60-6 | 6150 | 8/10 | 15 |
MAXIMA 60-8 | 6150 | 10/12 | 18,5 |
MAXIMA 60-10 | 6150 | 13/15 | 22 |
MAXIMA 60-13 | 6150 | 16/18 | 30 |
MAXIMA 60-16 | 6150 | 20/22 | 45 |
MAXIMA 60-20 | 6150 | 20/24 | 55 |
Tecnocut SMARTLINE | 2040 |
Ось X | 4 000 мм |
Ось Y | 2 000 мм |
Ось Z | 250 мм (150 мм с 5-осевой головкой) |
Ось B | +/- 60° |
Габариты | 4150x2080 мм |
Габариты со световыми ограждениями | 5595x7400 мм |
Tecnocut PROLINE | Стандартные технические данные* |
Ход оси X (одна головка) | 4 250 мм |
Ход оси Y | 2 000 мм |
Ход оси Z (3-осевая головка) | 300 мм |
Ход оси Z (5-осевая головка) |
200 мм |
Ось С (только 5 осей) | |
Ось B (только 5 осей) |
+/- 62° |
Модель | 2030 | 2040 | 2060 |
Ось X (мм) | 3800 | 4020 | 6020 |
Ось Y (мм) | 2650 | 2650 | 2650 |
Ось Z (мм) | 530 | 530 | 530 |
Ось B | +/- 60° | +/- 60° | +/- 60° |
Ось С | +/- 340° | +/- 340° | +/- 340° |
Габариты стола (мм) | 2000x3000 | 2000x4000 | 2000x6000 |
Габариты (мм) | 5886x4039 | 5887x4039 | 7886x4039 |
Модель | 1630 |
Ось X (мм) | 3000 |
Ось Y (мм) | 1600 |
Ось Z (мм) | 200 |
Ось B | - |
Ось С | - |
Габариты стола (мм) | 1630x3080 |
Габариты (мм) | 7240x2900x2500 |
Модель | Greenjet 4150 | Greenjet 6200 |
Мощность (кВт/л.с.) | 30/40 | 30/40 |
Цилиндры | 2 | 2 |
Макс. давление воды (бар) | 4150 | 6200 |
Макс. расход воды (л/мин) | 5,00 | 2,61 |
Макс. диаметр отверстия (мм) | 0,40 | 0,28 |
Напряжение | 380 В +/- 5% 50-60 Гц |
Модель | Jetpower evo 30 Hp | Jetpower evo 60 Hp | Jetpower 120 Hp |
Мощность (кВт/л.с.) | 22,5/30 | 45/60 | 90/120 |
Цилиндры | 2 | 3 | 6 |
Макс. давление воды (бар) | 4150 | 4150 | 4150 |
Макс. расход воды (л/мин) | 2,5 | 5,0 | 9,0 |
Макс. диаметр отверстия (мм) | 0,28 | 0,40 | 0,50 |
Напряжение | 380 В +/- 5% 50-60 Гц |
Модель | Easypump 30 Hp | Easypump 60 Hp |
Мощность (кВт/л.с.) | 22,5/30 | 45/60 |
Цилиндры | 2 | 3 |
Макс. давление воды (бар) | 4150 | 4150 |
Макс. расход воды (л/мин) | 2,5 | 5,0 |
Макс. диаметр отверстия (мм) | 0,28 | 0,40 |
Напряжение | 380 В +/- 5% 50-60 Гц |