Наименование |
Ед. измерения |
Cronus |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
Диапазон перемещений по осям X/Y/Z | мм |
Мин: 2500/2600/1300
Макс: 20500/5000/2000 |
Скорость перемещений по осям X/Y/Z | м/мин |
85/85/45 |
Диапазон угловых перемещений шпинделя по А-оси | град. |
±110° |
Диапазон угловых перемещений шпинделя по С-оси | град. | ±300° |
Скорость поворота по А- и С-оси | град/мин | 24000 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Частота вращения | об./мин | 0-40 000 |
Мощность привода | кВт | 12-28 |
Типоразмер посадочного конуса | HSK-63F | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
Кол-во инструментальных позиций | шт. | 16-60 |
Вес инструментального блока | кг. | 5 |
Диаметр инструмента при пустых смежных ячейках | мм | Ø220 |
Диаметр инструмента при занятых смежных ячейках | мм | Ø70 |
СИСТЕМА ЧПУ | ||
Система ЧПУ | Тип |
Siemens, Fanuc, Heidenhain |